
Aammanuhsya
Average viewers, last 12 streams
Last 12 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov, 05:56 | BIGBOSS WATCH PARTY LIVE 24HRSJust Chatting | ≈54m | 8 | 5 | 4 | 6 |
| 17 Nov, 15:37 | BIGBOSS WATCH PARTY | LIVE | & Latent Watch PartyJust Chatting | ≈54m | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 17 Nov, 09:27 | BIGBOSS WATCH PARTY | LIVE | & Latent Watch PartyJust Chatting | ≈1h 03m | 11 | 4 | 4 | 7 |
| 17 Nov, 05:41 | BIGBOSS WATCH PARTY 71 | LIVE | & Latent Watch PartyJust Chatting | ≈59m | 15 | 9 | 9 | 6 |
| 16 Nov, 15:47 | BIGBOSS WATCH PARTY 71 | LIVE | & Latent Watch PartyJust Chatting | ≈54m | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 16 Nov, 05:23 | BIGBOSS WATCH PARTY 71 | LIVE | & Latent Watch PartyJust Chatting | ≈1h 27m | 7 | 4 | 6 | 9 |
| 15 Nov, 16:01 | BIGBOSS WATCH PARTY 71 | LIVE |Just Chatting | ≈1h 09m | 8 | 3 | 3 | 7 |
| 14 Nov, 16:09 | BIGBOSS WATCH PARTY 70 | LIVE |Just Chatting | ≈1h 51m | 20 | 11 | 20 | 11 |
| 14 Nov, 04:46 | BIGBOSS HIGHLIGHTS 68 | LIVE |Just Chatting | ≈1h 14m | 8 | 5 | 6 | 8 |
| 13 Nov, 04:41 | INDIA ODI CRICKET MATCHJust Chatting | ≈2h 00m | 14 | 5 | 9 | 12 |
| 10 Nov, 11:13 | StreamingJust Chatting | ≈37m | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 7 Nov, 03:29 | INDIA ODI CRICKET MATCHJust Chatting | ≈1h 31m | 47 | 24 | 36 | 10 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.