
A8SM
Average viewers, last 12 streams
Last 12 streams
Sort by any column. โ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nov, 19:22 | 10K? | ๐ููุงู ู ูู | ุงูุณุงุจุซููJust Chatting | โ1h 08m | 41 | 32 | 37 | 7 |
| 12 Nov, 18:55 | 10K? | ๐ุณูุงูู ุฎุงุซุฑู ุญูุงูู ุงููู | ุงูุณุงุจุซููJust Chatting | โ1h 06m | 25 | 17 | 18 | 7 |
| 12 Nov, 15:17 | 10K? | ๐ุณูุงูู ุฎุงุซุฑู ุญูุงูู ุงููู | ุงูุณุงุจุซููJust Chatting | โ3h 34m | 24 | 16 | 56 | 22 |
| 11 Nov, 15:08 | 10K? | ๐ุณูุงูู ุฎุงุซุฑู ุญูุงูู ุงููู | ุงูุณุงุจุซููJust Chatting | โ3h 32m | 37 | 24 | 86 | 19 |
| 10 Nov, 16:34 | 10K? | ๐ุณูุงูู ุฎุงุซุฑู ุญูุงูู ุงููู | ุงูุณุงุจุซููJust Chatting | โ2h 17m | 32 | 25 | 56 | 14 |
| 10 Nov, 16:00 | 10K? | ๐ุณูุงูู ุฎุงุซุฑู ุญูุงูู ุงููู | ุงูุณุงุจุซููJust Chatting | โ30m | 31 | 30 | 15 | 3 |
| 10 Nov, 15:33 | 10K? | ๐ุณูุงูู ุฎุงุซุฑู ุญูุงูู ุงููู | ุงูุณุงุจุซููJust Chatting | โ27m | 29 | 18 | 8 | 3 |
| 10 Nov, 15:24 | 10K? | ๐ุณูุงูู ุฎุงุซุฑู ุญูุงูู ุงููู | ุงูุณุงุจุซููJust Chatting | โ6m | 21 | 21 | 2 | 1 |
| 10 Nov, 14:28 | 10K? | ๐ุณูุงูู ุฎุงุซุฑู ุญูุงูู ุงููู | ุงูุณุงุจุซููJust Chatting | โ52m | 25 | 17 | 15 | 6 |
| 9 Nov, 14:11 | 10K? | ๐ุณูุงูู ุฎุงุซุฑู ุญูุงูู ุงููู | ุงูุณุงุจุซููJust Chatting | โ7h 19m | 109 | 49 | 359 | 44 |
| 7 Nov, 13:36 | 10K? | ๐ุณูุงูู ููุนุจ ุญูุงูู ุงููู | ุงูุณุงุจุซููJust Chatting | โ5h 35m | 34 | 21 | 118 | 34 |
| 6 Nov, 13:33 | 10K? | ๐ุฌู ุนุฉ ู ุจุงุฑูู ุนูููู | ุงูุณุงุจุซููJust Chatting | โ4h 27m | 139 | 67 | 299 | 18 |
Peak and average come from KickStatzโs sweeps of Kick, every 10 minutes.