2GO_kaminari

Offline English Last seen live 16 h ago

Average viewers, last 11 streams

Last 11 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 14:55 My first stream.Human or Not ≈1h 05m 174 142 154 7
18 Nov, 14:31 My first stream.Human or Not ≈19m 134 107 35 2
17 Nov, 09:09 My first stream.Human or Not ≈2h 11m 145 109 238 12
16 Nov, 09:11 My first stream.Human or Not ≈1h 09m 127 110 127 7
15 Nov, 11:16 My first stream.Human or Not ≈4m 81 81 6 1
15 Nov, 10:35 My first stream.Human or Not ≈25m 152 138 58 3
15 Nov, 10:07 My first stream.Human or Not ≈24m 125 91 36 3
14 Nov, 17:02 My first stream.Human or Not ≈1h 28m 106 89 132 9
10 Nov, 08:45 My first stream.Human or Not ≈1h 15m 130 107 134 8
9 Nov, 09:50 My first stream.Human or Not ≈1h 10m 83 75 87 7
7 Nov, 09:17 My first stream.Human or Not ≈1h 03m 171 137 143 7

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.