
1010UNBOXED
Average viewers, last 9 streams
Last 9 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov, 11:28 | FREE BATTLES AND CALLS | CLASH.GG | RAIN.GG | COLD.GG | UNBOX.GG | !DISCORD | !CODE | !YOUTUBE |Slots & Casino | ≈1h 12m | 64 | 53 | 63 | 8 |
| 16 Nov, 12:20 | FREE BATTLES AND CALLS | CLASH.GG | RAIN.GG | COLD.GG | UNBOX.GG | !DISCORD | !CODE | !YOUTUBE |Slots & Casino | ≈1h 50m | 64 | 58 | 108 | 9 |
| 14 Nov, 11:54 | FREE BATTLES AND CALLS | CLASH.GG | RAIN.GG | COLD.GG | UNBOX.GG | !DISCORD | !CODE | !YOUTUBE |Slots & Casino | ≈1h 16m | 60 | 54 | 68 | 8 |
| 13 Nov, 12:27 | FREE BATTLES AND CALLS | CLASH.GG | RAIN.GG | COLD.GG | UNBOX.GG | !DISCORD | !CODE | !YOUTUBE |Slots & Casino | ≈1h 53m | 27 | 21 | 40 | 12 |
| 12 Nov, 12:25 | FREE BATTLES AND CALLS | CLASH.GG | RAIN.GG | COLD.GG | UNBOX.GG | !DISCORD | !CODE | !YOUTUBE |Slots & Casino | ≈1h 55m | 26 | 18 | 35 | 10 |
| 10 Nov, 12:23 | FREE BATTLES AND CALLS | CLASH.GG | RAIN.GG | SkinRave.GG | !DISCORD | !CODE | !YOUTUBE |Slots & Casino | ≈1h 08m | 53 | 45 | 51 | 7 |
| 9 Nov, 12:33 | FREE BATTLES AND CALLS | CLASH.GG | RAIN.GG | SkinRave.GG | !DISCORD | !CODE | !YOUTUBE |Slots & Casino | ≈1h 27m | 66 | 58 | 84 | 9 |
| 8 Nov, 12:23 | FREE BATTLES AND CALLS | CLASH.GG | RAIN.GG | SkinRave.GG | !DISCORD | !CODE | !YOUTUBE |Slots & Casino | ≈1h 47m | 58 | 53 | 95 | 11 |
| 27 Oct, 12:34 | CRAZY STREAM FREE BATTLES AND CALLS | CLASH.GG | RAIN.GG | CSBATTLE | SkinRave.GG | !DISCORD | !CODE | !YOUTUBE |Slots & Casino | ≈1h 27m | 77 | 62 | 90 | 9 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.